|
|
| 2010. augusztus 16-tól |
|
|
| MODELL | ÁR (Ft, bruttó) |
| Alto 1.0 GLX AC | Új modell | | 2 299 000* |
| SPLASH 1.0 GC | 2 428 000 |
| a hónap ajánlata | 1 999 000 |
| SPLASH 1.0 GC AC | 2 453 000 |
| SPLASH 1.0 GLX CD/MP3 | 2 687 000 |
| SPLASH 1.0 GLX CD/MP3 AC | 2 874 000 |
| SPLASH 1.0 GS AC, MP3, ESP | 2 990 000 |
| SPLASH 1.2 GLX CD/MP3 | 2 687 000 |
| SPLASH 1.2 GLX CD/MP3 AC | 2 887 000 |
| SPLASH 1.2 GLX CD/MP3 AC PRÍMA | 3 500 000 |
| a hónap ajánlata | 2 760 000 |
| SPLASH 1.2 GS AC CD/MP3 | 3 207 000 |
| SPLASH 1.2 GS AC AT MP3 | 3 442 000 |
| SPLASH 1.25 GLX dizel CD AC | 3 453 000 |
| SWIFT 1.3 GC 3 AJTÓS metál | 2 600 000 |
| a hónap ajánlata | 2 385 000 |
| SWIFT 1.3 GC, AC 3 AJTÓS | 2 530 000 |
| SWIFT 1.3 GLX AC, CD 3 AJTÓS | 2 964 000 |
| SWIFT 1.3 GLX AC, CD, MTA 3 AJTÓS | 3 176 000 |
| SWIFT 1.3 GC 5 AJTÓS | 2 653 000 |
| a hónap ajánlata | 2 440 000 |
| SWIFT 1.3 GC, AC 5 AJTÓS | 2 678 000 |
| SWIFT 1.3 GLX 5 AJTÓS | 2 837 000 |
| SWIFT 1.3 GLX, CD 5 AJTÓS | 2 869 000 |
| SWIFT 1.3 GLX, CD, AC 5 AJTÓS | 3 444 000 |
| a hónap ajánlata | 2 690 000 |
| SWIFT 1.3 GLX limitált | 3 721 000 |
| a hónap ajánlata | 2 971 000 |
| SWIFT 1.3 GS MP3 5 AJTÓS, AAC | 3 399 000 |
| SWIFT 1.3 GS MP3, MTA 5 AJTÓS, AAC | 3 611 000 |
| SWIFT 1.5 GS MP3 5 AJTÓS AAC | 3 722 000 |
| SWIFT 1.5 GS MP3,AT 5 AJTÓS AAC | 3 934 000 |
| SWIFT 1.25 GLX DIZEL 5 AJTÓS, CD, AC | 3 641 000 |
| SWIFT 1.6 SPORT | 3 945 000 |
| SX4 1.5 GC metál | 3 263 000 |
| a hónap ajánlata | 2 785 000 |
| SX4 1.5 GC AC | 3 368 000 |
| a hónap ajánlata | 2 998 000 | |
| SX4 1.5 GLX CD AC | 3 479 000 |
| SX4 1.6 GLX AC dizel | 4 145 000 |
| SX4 1.6 GS ESP CD/MP3 | 3 977 000 |
| SX4 1.6 GS AT ESP, CD/MP3 | 4 189 000 |
| SX4 1.6 GS 4WD, ESP, CD/MP3 | 4 533 000 |
| SX4 2.0 GS dizel, 4WD, ESP, MP3, | 5 524 000 |
| | |
| Metál, gyöngyház felár: |
|
| Swift, SX4, Splash | 95 000 |
| *Alto | 94 500 |
| Kétoldali légzsák, ABS minden gépkocsi alapfelszereltsége |
| * további részletek a márkakereskedoknél |
| Az ajánlott árlista a következo ajánlott árlista kiadásáig érvényes. |
| Az ár a regisztrációs adót és az ÁFA-t tartalmazza. |
| |
| Terepjáró ajánlott árlista |
| |
| 2010. július 6-tól |
| |
| MODELL | ÁR (Ft, bruttó) |
| JIMNY 4WD AC | 4 515 000 |
| JIMNY 4WD AC, CD, 15" AW | 4 672 500 |
| | |
| Grand Vitara 1,6 JX-A 3a | 6 132 000 |
| ajándékakció -1.000.000 Ft ! | 5 132 000 |
| Grand Vitara 1,9 JX-A 3a dízel | 7 087 500 |
| ajándékakció -700.000 Ft! | 6 387 500 |
| Grand Vitara 2,0 JLX-A 5a | 7 392 000 |
| ajándékakció -1.000.000 Ft! | 6 392 000 |
| Grand Vitara 2,4 JLX-EL 5a | 8 547 000 |
| ajándékakció -1.000.000 Ft! | 7 547 000 |
| Grand Vitara 2,4 JLX-EL AT 5a | 8 809 500 |
| ajándékakció -1.000.000 Ft ! | 7 809 500 |
| Grand Vitara 1,9 JLX-A 5a dízel | 7 644 000 |
| ajándékakció -700.000 Ft! | 6 944 000 |
| Grand Vitara 1,9 JLX-EL 5a dízel | 8 169 000 |
| ajándékakció -700.000 Ft! | 7 469 000 |
| | |
| Metál, gyöngyház felár: | 99 750 |
| * további részletek a márkakereskedoknél |
| Az ajánlott árlista a következo ajánlott árlista kiadásáig érvényes. |
| Az ár a regisztrációs adót és az ÁFA-t tartalmazza. |